Closed Areas: 2010

2010 CLOSED AREAS

Please note that, unless otherwise specified, all closures commence at 0001 hours on the "date from" and expire at 2359 hours on the "date to" given in the table below.

Closure NoDate fromDate toLatitude/LongitudeReference: Sample ID
165/201014/12/2010 at 0001 hours03/01/2011 at 2359 hours

61' 15 N 001' 45 E

61' 00 N 001' 45 E

61' 00 N 001' 15 E

61' 15 N 001' 15 E

Based on landing per unit effort data
164/201014/12/2010 at 0001 hours03/01/2011 at 2359 hours

59' 45 N 000' 45 E

59' 45 N 000' 15 E

60' 00 N 000' 15 E

60' 00 N 000' 45 E

Based on landing per unit effort data
163/201010/12/201030/12/2010

58' 30 N 004' 00 E

58' 15 N 004' 00 E

58' 15 N 003' 30 E

58' 30 N 003' 30 E

Based on landing per unit effort data
162/201010/12/201030/12/2010

59' 00 N 003' 00 E

58' 30 N 003' 00 E

58' 30 N 002' 45 E

59' 00 N 002' 45 E

Based on landing per unit effort data
161/201010/12/201030/12/2010

60' 45 N 002' 30 E

60' 15 N 002' 30 E

60' 15 N 002' 15 E

60' 45 N 002' 15 E

Based on landing per unit effort data
160/2010

03/12/10

23/12/10

60 31.50N 002 50.16W

60 31.50N 002 20.16W

60 19.14N 002 20.16W

60 16.50N 002 25.80W

60 16.50N 002 50.16W

Based on positive sample RTC 111
159/2010

03/12/10

23/12/10

58 30.00N 002 15.00E

58 15.00N 002 15.00E

58 15.00N 001 45.00E

58 30.00N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
158/2010

03/12/10

23/12/10

59 00.00N 001 30.00W

58 45.00N 001 30.00W

58 45.00N 002 00.00W

59 00.00N 002 00.00W

Based on landing per unit effort data
157/2010

03/12/10

23/12/10

60 08.82N 004 29.96W

59 54.90N 004 22.44W

59 43.86N 004 50.34W

59 57.84N 004 55.86W

Based on landing per unit effort data
156/2010

03/12/10

23/12/10

59 37.50N 002 30.00E

59 22.50N 002 30.00E

59 22.50N 002 00.00E

59 37.50N 002 00.00E

Based on landing per unit effort data
155/2010

03/12/10

23/12/10

60 45.00N 001 30.00E

60 30.00N 001 30.00E

60 30.00N 001 00.00E

60 45.00N 001 00.00E

Based on landing per unit effort data
154/201023/11/201013/12/2010

59 11.50N 000 30.00W

59 11.50N 000 01.00W

58 56.00N 000 01.00W

58 56.00N 000 30.00W

Based on positive sample RTC 110
153/201023/11/201013/12/2010

59 34.00N 001 00.50W

59 34.00N 001 11.30W

59 24.60N 001 15.60W

59 19.00N 001 30.00W

59 19.00N 001 00.50W

Based on positive sample RTC 109
152/201019/11/201009/12/2010

58' 30 N 003' 15 E

58' 15 N 003' 15 E

58' 15 N 002' 45 E

58' 30 N 002' 45 E

Based on landing per unit effort data

151/2010

17/11/201007/12/2010

58 15.00N 004 15.00E

58 00.00N 004 15.00E

58 00.00N 003 45.00E

58 15.00N 003 45.00E

Based on landing per unit effort data
150/201017/11/201007/12/2010

59 00.00N 003 30.00E

58 45.00N 003 30.00E

58 45.00N 003 00.00E

59 00.00N 003 00.00E

Based on landing per unit effort data
149/201012/11/201002/12/2010

57' 37.5 N 005' 30 E

57' 37.5 N 005' 00 E

57' 52.5 N 005' 00 E

57' 52.5 N 005' 30 E

Based on landing per unit effort data
148/201012/11/201002/12/2010

60' 15 N 002' 30 E

60' 15 N 002' 00 E

60' 30 N 002' 00 E

60' 30 N 002' 30 E

Based on landing per unit effort data
147/201012/11/201002/12/2010

59' 37.5 N 000' 15 E

59' 37.5 N 000' 15 W

59' 52.5 N 000' 15 W

59' 52.5 N 000' 15 E

Based on landing per unit effort data
146/201010/11/201030/11/2010

60' 19.4 N 003' 57.73 W

60' 05.12 N 003' 53.12 W

59' 55.91 N 004' 21.67 W

60' 10.21 N 004' 26.29 W

Based on landing per unit effort data
145/201010/11/201030/11/2010

57' 41.51 N 000' 01.66 E

57' 44.3 N 000' 31.53 E

57' 39.22 N 000' 32.01 E

57' 36.43 N 000' 02.14 E

Based on landing per unit effort data
144/201010/11/201030/11/2010

60' 00 N 001' 15 E

59' 45 N 001' 15 E

59' 45 N 000' 45 E

60' 00 N 000' 45 E

Based on landing per unit effort data
143/201002/11/201022/11/2010

59°30.5 N 000°50.5 W

59°30.5 N 001°10.0 W

59°22.0 N 001°20.0 W

59°15.5 N 001°20.0 W

59°15.5 N 000°50.5 W

Based on positive sample 104
142/201002/11/201022/11/2010

57 26.0N 000 50.0W

57 26.0N 000 40.0W

57 12.0N 000 40.0W

57 12.0N 000 50.0W

Based on positive sample 103
141/201029/10/201018/11/2010

57 22.50N 006 00.00E

57 07.50N 006 00.00E

57 07.50N 005 30.00E

57 22.50N 005 30.00E

Based on landing per unit effort data


Previous Closed Areas:

Page updated: Wednesday, January 11, 2012