Live Closed Areas

2012 CLOSED AREAS

Please note that, unless otherwise specified, all closures commence at 0001 hours on the "date from" and expire at 2359 hours on the "date to" given in the table below.

  Closure No Date from Date to Latitude/Longitude Reference: Sample ID
  22/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 07.50N 002 00.00E

59 52.50N 002 00.00E

59 52.50N 001 30.00E

60 07.50N 001 30.00E

Based on landing per unit effort data
  21/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 37.50N 003 15.00E

60 22.50N 003 15.00E

60 22.50N 002 45.00E

60 37.50N 002 45.00E

Based on landing per unit effort data
  20/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 00.00N 001 00.00E

59 45.00N 001 00.00E

59 45.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 30.00E

Based on landing per unit effort data
  19/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 37.50N 003 30.00E

58 22.50N 003 30.00E

58 22.50N 003 00.00E

58 37.50N 003 00.00E

Based on landing per unit effort data
  18/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 07.50N 03 00.00W

59 52.50N 03 00.00W

59 52.50N 03 30.00W

60 07.50N 03 30.00W

Based on landing per unit effort data
  17/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 15.00N 000 00.00E

59 00.00N 000 00.00E

59 00.00N 00 30.00W

59 15.00N 00 30.00W

Based on landing per unit effort data
  16/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 37.50N 01 30.00W

58 30.00N 01 30.00W

58 30.00N 01 45.00W

58 37.50N 01 45.00W 

Based on landing per unit effort data
  15/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 30.00N 01 00.00W

59 15.00N 01 30.00W

59 18.60N 01 30.00W

59 30.00N 01 12.60W

Based on landing per unit effort data
  14/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

59 07.50N 003 15.00E

58 52.50N 003 15.00E

58 52.50N 002 45.00E

59 07.50N 002 45.00E

Based on landing per unit effort data
  13/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

58 52.50N 001 30.00E

58 45.00N 001 30.00E

58 45.00N 001 45.00E

58 52.50N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
  12/2012 0001 hours on 03/02/2012 2359 hours on 23/02/2012

60 00.00N 003 00.00E

59 45.00N 003 00.00E

59 45.00N 002 30.00E

60 00.00N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
  11/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 00.00N 004 00.00W

60 00.00N 003 30.00W

59 45.00N 003 30.00W

59 45.00N 004 00.00W

Based on landing per unit effort data
  10/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 30.00N 002 45.00W

60 30.00N 002 15.00W

60 15.00N 002 15.00W

60 15.00N 002 45.00W

Based on landing per unit effort data
  9/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

58 45.00N 000 30.00W

58 45.00N 000 15.00W

58 37.50N 000 15.00W

58 37.50N 000 30.00W

Based on landing per unit effort data
  8/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 45.00N 001 30.00E

60 45.00N 002 00.00E

60 30.00N 002 00.00E

60 30.00N 001 30.00E

Based on landing per unit effort data
  7/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 15.00N 000 00.00E

60 15.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 30.00E

60 00.00N 000 00.00E

Based on landing per unit effort data
  6/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 45.00N 000 41.70W

59 30.00N 000 41.70W

59 30.00N 001 11.70W

59 39.00N 001 11.70W

59 41.40N 001 01.50W

59 45.00N 000 55.50W

Based on landing per unit effort data
  5/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 30.00N 001 45.00E

59 30.00N 002 15.00E

59 15.00N 002 15.00E

59 15.00N 001 45.00E

Based on landing per unit effort data
  4/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 15.00N 001 00.00W

59 15.00N 000 30.00W

59 00.00N 000 30.00W

59 00.00N 001 00.00W

Based on landing per unit effort data
  3/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

59 22.50N 003 00.00E

59 22.50N 003 30.00E

59 07.50N 003 30.00E

59 07.50N 003 00.00E

Based on landing per unit effort data
  2/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 52.50N 002 30.00E

60 52.50N 003 00.00E

60 37.50N 003 00.00E

60 37.50N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data
  1/2012 0001 hours on 11/01/2012 2359 hours on 31/01/2012

60 22.50N 002 30.00E

60 22.50N 003 00.00E

60 07.50N 003 00.00E

60 07.50N 002 30.00E

Based on landing per unit effort data

Page updated: Friday, February 03, 2012