Scottish Transport Statistics No 29: 2010 Edition
Listen
Table 6.4 Reported child casualties and all casualties, by severity; and the slight casualty rate
| Child casualties | All casualties 1 | Slight casualty rateper 100 million veh-kms |
|---|
Killed | Serious injury | Killed & Serious | Slight injury | Total | Killed | Serious injury | Killed & Serious | Slight injury | Total |
|---|
1994-98 average | 30 | 812 | 842 | 3,009 | 3,852 | 378 | 4,460 | 4,838 | 17,478 | 22,316 | 46.42 |
|---|
1994 | 37 | 992 | 1,029 | 3,134 | 4,163 | 363 | 5,208 | 5,571 | 17,002 | 22,573 | 47.23 |
|---|
1995 | 30 | 920 | 950 | 2,985 | 3,935 | 409 | 4,930 | 5,339 | 16,855 | 22,194 | 45.88 |
|---|
1996 | 27 | 763 | 790 | 3,037 | 3,827 | 357 | 4,041 | 4,398 | 17,318 | 21,716 | 45.84 |
|---|
1997 | 26 | 719 | 745 | 3,053 | 3,798 | 377 | 4,047 | 4,424 | 18,205 | 22,629 | 47.19 |
|---|
1998 | 32 | 666 | 698 | 2,837 | 3,535 | 385 | 4,072 | 4,457 | 18,010 | 22,467 | 45.98 |
|---|
1999 | 25 | 600 | 625 | 2,571 | 3,196 | 310 | 3,765 | 4,075 | 16,927 | 21,002 | 42.56 |
|---|
2000 | 21 | 540 | 561 | 2,439 | 3,000 | 326 | 3,568 | 3,894 | 16,623 | 20,517 | 42.02 |
|---|
2001 | 20 | 524 | 544 | 2,379 | 2,923 | 348 | 3,410 | 3,758 | 16,152 | 19,910 | 40.31 |
|---|
2002 | 14 | 513 | 527 | 2,218 | 2,745 | 304 | 3,229 | 3,533 | 15,742 | 19,275 | 37.90 |
|---|
2003 | 17 | 415 | 432 | 2,048 | 2,480 | 336 | 2,958 | 3,294 | 15,463 | 18,757 | 36.78 |
|---|
2004 | 12 | 372 | 384 | 2,011 | 2,395 | 308 | 2,766 | 3,074 | 15,428 | 18,502 | 36.13 |
|---|
2005 | 11 | 357 | 368 | 1,804 | 2,172 | 286 | 2,665 | 2,951 | 14,934 | 17,885 | 34.97 |
|---|
2006 | 25 | 350 | 375 | 1,647 | 2,022 | 314 | 2,634 | 2,948 | 14,321 | 17,269 | 33.52 |
|---|
2007 | 9 | 269 | 278 | 1,539 | 1,817 | 281 | 2,385 | 2,666 | 13,572 | 16,238 | 30.39 |
|---|
2008 | 20 | 278 | 298 | 1,391 | 1,689 | 270 | 2,570 | 2,840 | 12,750 | 15,590 | 28.67 |
|---|
2009 | 5 | 252 | 257 | 1,217 | 1,474 | 216 | 2,269 | 2,485 | 12,545 | 15,030 | 28.37 |
|---|
Per cent change: 2009 on 1994-98 average | -84 | -69 | -69 | -60 | -62 | -43 | -49 | -49 | -28 | -33 | -39 |
|---|
1. Including those casualties whose age was not known.
Page updated: Friday, December 17, 2010