Abstract of Scottish Agricultural Statistics 1982 to 2009
Listen
Poultry
number
Year | Fowls | Broilers and other table birds | Other poultry (b) | Total poultry |
|---|
Fowls laying eggs for eating | Fowls of all ages for breeding |
|---|
Females | Cocks |
|---|
Moulted hens | Hens in first laying season | Total laying fowls | Pullets being reared for laying | To hatch layer chicks | To hatch table chicks | Total females (a) |
|---|
1982 | 664,006 | 2,924,001 | 3,588,007 | 1,154,029 | ~ | ~ | 988,147 | 108,105 | 6,720,108 | 66,494 | 12,624,890 |
|---|
1983 | 518,461 | 2,681,600 | 3,200,061 | 1,035,558 | ~ | ~ | 1,026,824 | 113,323 | 6,956,897 | 139,306 | 12,471,969 |
|---|
1984 | 516,903 | 2,801,149 | 3,318,052 | 983,309 | ~ | ~ | 1,071,756 | 153,737 | 7,155,819 | 90,808 | 12,773,481 |
|---|
1985 | 392,953 | 2,918,519 | 3,311,472 | 1,102,567 | ~ | ~ | 1,116,434 | 133,262 | 7,467,599 | 91,694 | 13,223,028 |
|---|
1986 | 326,495 | 2,712,260 | 3,038,755 | 1,022,217 | ~ | ~ | 1,128,747 | 147,287 | 7,125,490 | 98,611 | 12,561,107 |
|---|
1987 | 315,660 | 2,619,640 | 2,935,300 | 1,072,254 | ~ | ~ | 1,292,988 | 151,473 | 8,590,331 | 101,783 | 14,144,129 |
|---|
1988 | 284,241 | 2,606,427 | 2,890,668 | 928,597 | ~ | ~ | 1,295,413 | 146,470 | 9,890,213 | 112,114 | 15,263,475 |
|---|
1989 | 203,317 | 2,257,122 | 2,460,439 | 614,492 | ~ | ~ | 1,197,189 | 144,023 | 9,311,634 | 123,306 | 13,851,083 |
|---|
1990 | 148,355 | 2,416,241 | 2,564,596 | 734,970 | ~ | ~ | 1,423,666 | 150,356 | 9,865,121 | 130,486 | 14,869,195 |
|---|
1991 | 129,929 | 2,496,311 | 2,626,240 | 758,552 | ~ | ~ | 1,108,604 | 117,445 | 9,061,189 | 125,384 | 13,797,414 |
|---|
1992 | 72,920 | 2,524,314 | 2,597,234 | 924,932 | 526,246 | 667,202 | 1,193,448 | 134,338 | 9,913,127 | 116,677 | 14,879,756 |
|---|
1993 | 73,913 | 2,310,306 | 2,384,219 | 841,792 | 632,646 | 643,989 | 1,276,635 | 122,675 | 10,318,628 | 118,428 | 15,062,377 |
|---|
1994 | 44,327 | 2,371,162 | 2,415,489 | 724,173 | 218,860 | 1,162,817 | 1,381,677 | 128,981 | 9,902,846 | 94,318 | 14,647,484 |
|---|
1995 | 42,302 | 2,242,137 | 2,284,439 | 700,665 | 354,748 | 1,133,417 | 1,488,165 | 138,748 | 10,347,089 | 68,720 | 15,027,826 |
|---|
1996 | 41,200 | 2,334,849 | 2,376,049 | 806,441 | 318,022 | 1,181,194 | 1,499,216 | 126,767 | 9,475,512 | 54,683 | 14,338,668 |
|---|
1997 | 56,266 | 2,213,443 | 2,269,709 | 741,088 | 263,957 | 977,580 | 1,241,537 | 110,679 | 9,796,473 | 115,910 | 14,275,396 |
|---|
1998 | 36,724 | 2,220,532 | 2,257,256 | 638,820 | 304,057 | 935,965 | 1,240,022 | 137,356 | 9,530,960 | 108,800 | 13,913,214 |
|---|
1999 | 32,429 | 2,204,504 | 2,236,933 | 643,625 | 384,777 | 779,802 | 1,164,579 | 151,675 | 6,632,541 | 108,820 | 10,938,173 |
|---|
2000 | 38,512 | 2,206,615 | 2,245,127 | 774,508 | 329,609 | 895,942 | 1,225,551 | 123,731 | 9,828,830 | 99,006 | 14,296,753 |
|---|
2001 | 37,074 | 2,776,981 | 2,814,055 | 721,548 | 380,875 | 838,409 | 1,219,284 | 129,085 | 11,083,533 | 89,709 | 16,057,214 |
|---|
2002 | 39,380 | 2,608,370 | 2,647,750 | 925,990 | 323,588 | 779,372 | 1,102,960 | 105,427 | 10,664,096 | 97,912 | 15,544,135 |
|---|
2003 | 32,242 | 2,891,335 | 2,923,577 | 946,097 | 312,727 | 650,678 | 963,405 | 99,504 | 9,470,105 | 68,235 | 14,470,923 |
|---|
2004 | 30,145 | 2,907,985 | 2,938,130 | 855,844 | 377,747 | 839,989 | 1,217,736 | 74,538 | 10,697,132 | 80,435 | 15,863,815 |
|---|
2005 | 33,469 | 2,681,069 | 2,714,538 | 1,154,733 | 454,445 | 983,160 | 1,437,605 | 125,040 | 9,208,474 | 63,677 | 14,704,067 |
|---|
2006 | 39,934 | 2,695,521 | 2,735,455 | 865,257 | 356,677 | 901,411 | 1,258,088 | 109,883 | 8,561,905 | 69,204 | 13,599,792 |
|---|
2007 | 37,430 | 2,882,380 | 2,919,810 | 1,237,748 | 392,259 | 807,577 | 1,199,836 | 116,962 | 8,584,991 | 69,607 | 14,128,954 |
|---|
2008 | 42,050 | 2,911,094 | 2,953,144 | 1,035,966 | 463,884 | 702,667 | 1,166,551 | 118,417 | 8,471,892 | 69,988 | 13,815,958 |
|---|
2009 | 52,646 | 3,014,167 | 3,066,813 | 869,153 | 389,636 | 715,428 | 1,105,064 | 120,462 | 8,088,820 | 69,193 | 13,319,505 |
|---|
(a) From 1992, total females split as hens to hatch layer chicks and hens to hatch table chicks.
(b) Other poultry includes ducks, geese, guinea fowl and turkeys.
Page updated: Tuesday, March 16, 2010