Scottish Sea Fisheries Statistics, 2008
Listen
Table 3. Active Scottish based vessels: number, tonnage and power by overall length group, 31st December 2008
Length | Tonnes | Vessels | Total tonnes | Length | kW | Vessels | Total power |
|---|
10m & under | <40 | 1,492 | 5,414 | 10m & under | <40 | 796 | 14,679 |
|---|
40<75 | 326 | 18,156 |
|---|
75<150 | 287 | 29,417 |
|---|
>10 <15 | <40 | 260 | 4,110 | 150<225 | 66 | 11,999 |
|---|
40<60 | 6 | 261 | 225<375 | 17 | 4,441 |
|---|
Total | 266 | 4,370 | Total | 1,492 | 78,692 |
|---|
15<20 | <40 | 20 | 717 | >10<15 | <40 | 1 | 36 |
|---|
40<60 | 56 | 2,690 | 40<75 | 25 | 1,580 |
|---|
60<80 | 30 | 2,067 | 75<150 | 147 | 16,000 |
|---|
80<100 | 20 | 1,787 | 150<225 | 60 | 11,244 |
|---|
100<150 | 45 | 5,457 | 225<375 | 29 | 7,738 |
|---|
150<200 | 20 | 3,418 | 375<550 | 4 | 1,825 |
|---|
Total | 191 | 16,136 | Total | 266 | 38,422 |
|---|
20<25 | 40<60 | 1 | 57 | 15<20 | 75<150 | 15 | 1,940 |
|---|
60<80 | 1 | 72 | 150<225 | 55 | 10,553 |
|---|
80<100 | 5 | 447 | 225<375 | 88 | 26,199 |
|---|
100<150 | 33 | 4,419 | 375<550 | 32 | 14,009 |
|---|
150<200 | 47 | 8,199 | 550<750 | 1 | 620 |
|---|
200<300 | 20 | 4,617 | Total | 191 | 53,320 |
|---|
300<500 | 4 | 1,266 | 20<25 | 150<225 | 1 | 221 |
|---|
Total | 111 | 19,077 | 225<375 | 34 | 11,555 |
|---|
25<30 | 100<150 | 5 | 643 | 375<550 | 56 | 25,443 |
|---|
150<200 | 14 | 2,407 | 550<750 | 19 | 12,429 |
|---|
200<300 | 30 | 7,066 | Over 750 | 1 | 862 |
|---|
300<500 | 17 | 6,138 | Total | 111 | 50,510 |
|---|
Total | 66 | 16,253 | 25<30 | 150<225 | 2 | 442 |
|---|
30<35 | 150<200 | 3 | 555 | 225<375 | 3 | 967 |
|---|
200<300 | 9 | 2,135 | 375<550 | 25 | 11,979 |
|---|
300<500 | 4 | 1,385 | 550<750 | 33 | 21,419 |
|---|
Over 500 | 3 | 1,664 | Over 750 | 3 | 3,237 |
|---|
Total | 19 | 5,739 | Total | 66 | 38,044 |
|---|
35 & over | 200<300 | 5 | 1,426 | 30<35 | 375<550 | 6 | 2,838 |
|---|
300<500 | 25 | 9,670 | 550<750 | 8 | 5,355 |
|---|
Over 500 | 30 | 48,038 | Over 750 | 5 | 5,010 |
|---|
Total | 60 | 59,134 | Total | 19 | 13,203 |
|---|
Total | Under 40 | 1,772 | 10,241 | 35 & over | 375<550 | 4 | 2,006 |
|---|
40<60 | 63 | 3,008 | 550<750 | 15 | 10,026 |
|---|
60<80 | 31 | 2,139 | Over 750 | 41 | 136,526 |
|---|
80<100 | 25 | 2,234 | Total | 60 | 148,558 |
|---|
100<150 | 83 | 10,518 | Total | Under 40 | 797 | 14,714 |
|---|
150<200 | 84 | 14,579 | 40<75 | 351 | 19,736 |
|---|
200<300 | 64 | 15,244 | 75<150 | 449 | 47,357 |
|---|
300<500 | 50 | 18,459 | 150<225 | 184 | 34,458 |
|---|
Over 500 | 33 | 49,702 | 225<375 | 171 | 50,900 |
|---|
Total | 2,205 | 126,124 | 375<550 | 127 | 58,100 |
|---|
| 550<750 | 76 | 49,849 |
|---|
Over 750 | 50 | 145,635 |
|---|
Total | 2,205 | 420,749 |
|---|
Year on year tonnage comparisons should be made with caution, since these figures take no account of the phased replacement of GRT with GT during the period 1996-2003.
Page updated: Friday, September 11, 2009