00722e1a
Listen
Perceived importance of mathematics for practical use - Scottish Borders(% pupils giving the indicated response)| How useful do you think mathematics skills are for: | Stage | Count of pupils | Maths is very useful | Maths is useful | Maths is not very us | Don't know |
|---|
| being an Eco School? | P5 | 199 | 28 | 34 | 20 | 18 |
|---|
| P7 | 215 | 19 | 40 | 30 | 10 |
|---|
| S2 | 182 | 8 | 43 | 33 | 16 |
|---|
| being a health promoting school? | P5 | 198 | 27 | 32 | 24 | 17 |
|---|
| P7 | 215 | 21 | 39 | 31 | 9 |
|---|
| S2 | 182 | 7 | 34 | 46 | 13 |
|---|
| organising the school show? | P5 | 200 | 28 | 37 | 22 | 14 |
|---|
| P7 | 214 | 27 | 42 | 26 | 6 |
|---|
| S2 | 182 | 15 | 43 | 35 | 8 |
|---|
| conducting a survey? | P5 | 197 | 54 | 27 | 9 | 10 |
|---|
| P7 | 213 | 63 | 28 | 3 | 6 |
|---|
| S2 | 174 | 72 | 24 | . | 3 |
|---|
| running an enterprise activity? | P5 | 200 | 40 | 34 | 12 | 15 |
|---|
| P7 | 215 | 47 | 40 | 7 | 7 |
|---|
| S2 | 182 | 41 | 42 | 9 | 8 |
|---|
| going on holiday? | P5 | 193 | 29 | 30 | 33 | 8 |
|---|
| P7 | 212 | 20 | 40 | 37 | 3 |
|---|
| S2 | 177 | 19 | 38 | 41 | 2 |
|---|
| managing your pocket money? | P5 | 197 | 62 | 28 | 7 | 3 |
|---|
| P7 | 213 | 67 | 29 | 2 | 3 |
|---|
| S2 | 169 | 58 | 41 | . | 1 |
|---|
| using public transport? | P5 | 196 | 30 | 39 | 16 | 15 |
|---|
| P7 | 212 | 34 | 46 | 14 | 5 |
|---|
| S2 | 177 | 33 | 51 | 14 | 3 |
|---|
| shopping for clothes? | P5 | 197 | 56 | 27 | 8 | 9 |
|---|
| P7 | 213 | 51 | 40 | 6 | 3 |
|---|
| S2 | 178 | 48 | 44 | 8 | 1 |
|---|
| saving up (eg for buying a bike/ computer game)? | P5 | 197 | 73 | 19 | 3 | 5 |
|---|
| P7 | 212 | 66 | 31 | 3 | 0 |
|---|
| S2 | 177 | 62 | 34 | 3 | . |
|---|
| being a hairdresser? | P5 | 195 | 22 | 33 | 32 | 13 |
|---|
| P7 | 211 | 14 | 43 | 37 | 6 |
|---|
| S2 | 178 | 7 | 42 | 46 | 4 |
|---|
| working in a shop? | P5 | 196 | 81 | 13 | 3 | 4 |
|---|
| P7 | 206 | 79 | 21 | . | 0 |
|---|
| S2 | 174 | 70 | 29 | . | 1 |
|---|
| being a scientist? | P5 | 198 | 61 | 21 | 10 | 8 |
|---|
| P7 | 208 | 70 | 20 | 6 | 4 |
|---|
| S2 | 178 | 75 | 18 | 6 | 1 |
|---|
| running a business? | P5 | 197 | 73 | 18 | 4 | 6 |
|---|
| P7 | 207 | 81 | 15 | 2 | 1 |
|---|
| S2 | 175 | 90 | 10 | . | 1 |
|---|
| being a writer/ journalist? | P5 | 196 | 15 | 35 | 34 | 15 |
|---|
| P7 | 208 | 10 | 44 | 38 | 7 |
|---|
| S2 | 178 | 7 | 28 | 56 | 9 |
|---|
Page updated: Thursday, April 02, 2009