00722e1a
Listen
Perceived importance of mathematics for practical use - East Renfrewshire(% pupils giving the indicated response)| How useful do you think mathematics skills are for: | Stage | Count of pupils | Maths is very useful | Maths is useful | Maths is not very us | Don't know |
|---|
| being an Eco School? | P5 | 235 | 29 | 35 | 24 | 12 |
|---|
| P7 | 245 | 12 | 36 | 40 | 12 |
|---|
| S2 | 196 | 10 | 40 | 34 | 16 |
|---|
| being a health promoting school? | P5 | 236 | 20 | 37 | 28 | 14 |
|---|
| P7 | 243 | 13 | 33 | 42 | 12 |
|---|
| S2 | 195 | 8 | 34 | 47 | 11 |
|---|
| organising the school show? | P5 | 237 | 30 | 34 | 24 | 11 |
|---|
| P7 | 242 | 26 | 43 | 22 | 10 |
|---|
| S2 | 194 | 16 | 42 | 31 | 11 |
|---|
| conducting a survey? | P5 | 231 | 50 | 35 | 6 | 10 |
|---|
| P7 | 243 | 71 | 18 | 6 | 5 |
|---|
| S2 | 192 | 74 | 21 | . | 4 |
|---|
| running an enterprise activity? | P5 | 235 | 31 | 40 | 15 | 14 |
|---|
| P7 | 242 | 36 | 40 | 14 | 10 |
|---|
| S2 | 196 | 43 | 41 | 6 | 10 |
|---|
| going on holiday? | P5 | 232 | 19 | 33 | 37 | 11 |
|---|
| P7 | 242 | 20 | 42 | 34 | 4 |
|---|
| S2 | 191 | 16 | 45 | 36 | 4 |
|---|
| managing your pocket money? | P5 | 232 | 65 | 25 | 6 | 5 |
|---|
| P7 | 243 | 65 | 33 | 2 | 0 |
|---|
| S2 | 183 | 58 | 39 | . | 3 |
|---|
| using public transport? | P5 | 232 | 31 | 41 | 16 | 11 |
|---|
| P7 | 242 | 34 | 50 | 11 | 4 |
|---|
| S2 | 191 | 32 | 53 | 10 | 5 |
|---|
| shopping for clothes? | P5 | 231 | 39 | 37 | 18 | 6 |
|---|
| P7 | 242 | 52 | 41 | 6 | 1 |
|---|
| S2 | 191 | 49 | 43 | 6 | 2 |
|---|
| saving up (eg for buying a bike/ computer game)? | P5 | 231 | 63 | 23 | 6 | 9 |
|---|
| P7 | 243 | 65 | 32 | 2 | 2 |
|---|
| S2 | 191 | 63 | 34 | 2 | 2 |
|---|
| being a hairdresser? | P5 | 234 | 12 | 29 | 46 | 13 |
|---|
| P7 | 241 | 6 | 42 | 43 | 8 |
|---|
| S2 | 191 | 12 | 26 | 57 | 6 |
|---|
| working in a shop? | P5 | 231 | 76 | 16 | 4 | 4 |
|---|
| P7 | 238 | 80 | 20 | . | . |
|---|
| S2 | 183 | 63 | 35 | . | 2 |
|---|
| being a scientist? | P5 | 229 | 54 | 23 | 14 | 10 |
|---|
| P7 | 242 | 67 | 20 | 6 | 7 |
|---|
| S2 | 191 | 77 | 19 | 2 | 2 |
|---|
| running a business? | P5 | 232 | 60 | 26 | 6 | 8 |
|---|
| P7 | 240 | 83 | 13 | 3 | 1 |
|---|
| S2 | 187 | 85 | 14 | . | 1 |
|---|
| being a writer/ journalist? | P5 | 232 | 15 | 37 | 32 | 16 |
|---|
| P7 | 240 | 5 | 34 | 49 | 12 |
|---|
| S2 | 190 | 6 | 36 | 49 | 9 |
|---|
Page updated: Thursday, April 02, 2009