00722e1
Listen
National perceived importance of mathematics for practical use(% pupils giving the indicated response)| How useful do you think mathematics skills are for: | Stage | Count of pupils | Maths is very useful | Maths is useful | Maths is not very us | Don't know |
|---|
| being an Eco School? | P5 | 5,014 | 29 | 34 | 16 | 20 |
|---|
| P7 | 5,170 | 17 | 42 | 26 | 16 |
|---|
| S2 | 4,668 | 10 | 40 | 26 | 24 |
|---|
| being a health promoting school? | P5 | 5,001 | 29 | 34 | 21 | 17 |
|---|
| P7 | 5,160 | 18 | 37 | 33 | 12 |
|---|
| S2 | 4,660 | 10 | 33 | 39 | 18 |
|---|
| organising the school show? | P5 | 4,999 | 31 | 30 | 24 | 15 |
|---|
| P7 | 5,135 | 28 | 38 | 25 | 9 |
|---|
| S2 | 4,638 | 18 | 39 | 30 | 14 |
|---|
| conducting a survey? | P5 | 5,003 | 54 | 27 | 6 | 12 |
|---|
| P7 | 5,143 | 66 | 25 | 4 | 6 |
|---|
| S2 | 4,513 | 68 | 25 | . | 7 |
|---|
| running an enterprise activity? | P5 | 5,031 | 39 | 33 | 13 | 16 |
|---|
| P7 | 5,164 | 46 | 36 | 9 | 9 |
|---|
| S2 | 4,670 | 41 | 37 | 8 | 14 |
|---|
| going on holiday? | P5 | 4,990 | 27 | 31 | 32 | 10 |
|---|
| P7 | 5,129 | 24 | 38 | 33 | 5 |
|---|
| S2 | 4,588 | 18 | 39 | 37 | 6 |
|---|
| managing your pocket money? | P5 | 4,986 | 67 | 25 | 4 | 4 |
|---|
| P7 | 5,126 | 68 | 28 | 3 | 2 |
|---|
| S2 | 4,414 | 58 | 40 | . | 2 |
|---|
| using public transport? | P5 | 4,980 | 35 | 37 | 17 | 10 |
|---|
| P7 | 5,120 | 39 | 45 | 12 | 5 |
|---|
| S2 | 4,584 | 33 | 51 | 13 | 3 |
|---|
| shopping for clothes? | P5 | 4,971 | 53 | 29 | 12 | 6 |
|---|
| P7 | 5,127 | 58 | 33 | 6 | 3 |
|---|
| S2 | 4,596 | 50 | 41 | 7 | 2 |
|---|
| saving up (eg for buying a bike/ computer game)? | P5 | 4,982 | 66 | 23 | 6 | 6 |
|---|
| P7 | 5,134 | 71 | 25 | 3 | 2 |
|---|
| S2 | 4,596 | 61 | 33 | 4 | 2 |
|---|
| being a hairdresser? | P5 | 4,969 | 20 | 31 | 38 | 11 |
|---|
| P7 | 5,110 | 14 | 40 | 39 | 7 |
|---|
| S2 | 4,580 | 9 | 35 | 49 | 7 |
|---|
| working in a shop? | P5 | 4,966 | 78 | 16 | 3 | 4 |
|---|
| P7 | 5,050 | 82 | 17 | . | 1 |
|---|
| S2 | 4,518 | 71 | 28 | . | 1 |
|---|
| being a scientist? | P5 | 4,969 | 56 | 22 | 11 | 10 |
|---|
| P7 | 5,109 | 65 | 22 | 8 | 6 |
|---|
| S2 | 4,587 | 71 | 20 | 6 | 4 |
|---|
| running a business? | P5 | 4,965 | 68 | 21 | 5 | 7 |
|---|
| P7 | 5,100 | 80 | 16 | 2 | 2 |
|---|
| S2 | 4,519 | 85 | 14 | . | 1 |
|---|
| being a writer/ journalist? | P5 | 4,954 | 18 | 32 | 33 | 17 |
|---|
| P7 | 5,078 | 9 | 36 | 44 | 11 |
|---|
| S2 | 4,565 | 6 | 34 | 50 | 11 |
|---|
Page updated: Thursday, April 02, 2009