Scottish Transport Statistics: No 26 - 2007 Edition
Listen
Table 7.2 Accidents by police force area
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Northern | 884 | 891 | 948 | 909 | 802 | 814 | 744 | 800 | 799 | 784 | 747 |
|---|
Grampian | 1,451 | 1,524 | 1,409 | 1,240 | 1,230 | 1,148 | 1,157 | 1,100 | 1,104 | 1,202 | 1,101 |
|---|
Tayside | 1,310 | 1,282 | 1,258 | 1,257 | 1,174 | 1,233 | 1,168 | 1,047 | 1,072 | 977 | 1,021 |
|---|
Fife | 745 | 806 | 733 | 712 | 785 | 734 | 740 | 719 | 754 | 701 | 677 |
|---|
Lothian & Borders | 3,493 | 3,463 | 3,552 | 3,231 | 3,305 | 3,200 | 3,051 | 2,830 | 2,916 | 2,775 | 2,758 |
|---|
Central | 748 | 872 | 798 | 735 | 671 | 636 | 746 | 760 | 683 | 657 | 701 |
|---|
Strathclyde | 7,050 | 7,384 | 7,363 | 6,943 | 6,741 | 6,525 | 6,313 | 6,214 | 6,149 | 5,841 | 5,662 |
|---|
Dumfries & Galloway | 392 | 424 | 458 | 388 | 421 | 436 | 425 | 447 | 440 | 497 | 442 |
|---|
Scotland | 16,073 | 16,646 | 16,519 | 15,415 | 15,129 | 14,726 | 14,344 | 13,917 | 13,917 | 13,434 | 13,109 |
|---|
Page updated: Friday, December 14, 2007