Scottish Transport Statistics: No 26 - 2007 Edition
Listen
Table 10.5 Foreign and domestic freight traffic by port and mode of appearance (major ports only)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
thousand tonnes |
West Coast: |
|---|
Stranraer* |
|---|
Liquid bulk | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Dry bulk | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Container & roll on traffic | .. | .. | .. | 1,506 | 1,404 | 1,273 | 1,274 | 1,277 | 1,165 | 1,222 |
|---|
Other general cargo | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
All traffic | .. | .. | .. | 1,506 | 1,404 | 1,273 | 1,274 | 1,277 | 1,165 | 1,222 |
|---|
Cairnryan* |
|---|
Liquid bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Dry bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Container & roll on traffic | 2,227 | 2,504 | 2,437 | 2,283 | 2,014 | 2,099 | 2,328 | 2,849 | 3,274 | 3,145 |
|---|
Other general cargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
All traffic | 2,227 | 2,504 | 2,437 | 2,283 | 2,014 | 2,099 | 2,328 | 2,849 | 3,274 | 3,145 |
|---|
Clyde |
|---|
Liquid bulk | 3,093 | 2,276 | 2,434 | 1,780 | 2,673 | 3,191 | 3,112 | 3,494 | 3,473 | 3,626 |
|---|
Dry bulk | 3,563 | 5,233 | 5,441 | 4,333 | 7,451 | 5,661 | 5,072 | 6,872 | 11,334 | 10,397 |
|---|
Container & roll on traffic | 729 | 533 | 530 | 878 | 534 | 346 | 426 | 406 | 370 | 398 |
|---|
Other general cargo | 109 | 86 | 90 | 233 | 411 | 534 | 604 | 736 | 560 | 560 |
|---|
All traffic | 7,494 | 8,127 | 8,495 | 7,224 | 11,069 | 9,733 | 9,214 | 11,507 | 15,737 | 14,981 |
|---|
Glensanda |
|---|
Liquid bulk | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - |
|---|
Dry bulk | 4,401 | 5,140 | 5,217 | 5,899 | 5,470 | 5,842 | 5,319 | 5,188 | 5,439 | 6,004 |
|---|
Container & roll on traffic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Other general cargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
All traffic | 4,401 | 5,140 | 5,217 | 5,899 | 5,471 | 5,846 | 5,322 | 5,189 | 5,439 | 6,004 |
|---|
East Coast: |
|---|
Orkney |
|---|
Liquid bulk | 10,243 | 15,965 | 16,792 | 22,623 | 18,213 | 18,588 | 14,299 | 17,775 | 14,375 | 11,100 |
|---|
Dry bulk | 13 | 12 | 16 | 54 | 58 | 55 | 18 | 20 | 15 | 12 |
|---|
Container & roll on traffic | 146 | 102 | 106 | 100 | 87 | 131 | 70 | 116 | 115 | 115 |
|---|
Other general cargo | 31 | 23 | 28 | 21 | 48 | 38 | 35 | 23 | 29 | 21 |
|---|
All traffic | 10,483 | 16,156 | 16,998 | 22,798 | 18,407 | 18,812 | 14,422 | 17,934 | 14,534 | 11,249 |
|---|
Sullom Voe |
|---|
Liquid bulk | 32,035 | 31,055 | 37,643 | 38,204 | 31,166 | 29,376 | 26,360 | 23,939 | 20,494 | 19,417 |
|---|
Dry bulk | 44 | 53 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Container & roll on traffic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Other general cargo | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 30 |
|---|
All traffic | 32,082 | 31,109 | 37,680 | 38,204 | 31,166 | 29,376 | 26,360 | 23,939 | 20,541 | 19,447 |
|---|
Cromarty Firth |
|---|
Liquid bulk | 3,773 | 4,210 | 2,074 | 2,116 | 1,920 | 2,424 | 3,321 | 2,974 | 3,156 | 3,026 |
|---|
Dry bulk | 94 | 122 | 133 | 119 | 115 | 168 | 110 | 116 | 86 | 79 |
|---|
Container & roll on traffic | 40 | 44 | 46 | 33 | 14 | - | - | - | - | - |
|---|
Other general cargo | 63 | 79 | 83 | 61 | 96 | 67 | 70 | 118 | 84 | 101 |
|---|
All traffic | 3,971 | 4,456 | 2,336 | 2,329 | 2,145 | 2,658 | 3,501 | 3,208 | 3,325 | 3,206 |
|---|
Peterhead* |
|---|
Liquid bulk | .. | .. | 444 | 568 | 723 | 735 | 522 | 298 | 503 | 532 |
|---|
Dry bulk | .. | .. | 122 | 151 | 164 | 179 | 196 | 145 | 140 | 102 |
|---|
Container & roll on traffic | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Other general cargo | .. | .. | 1,644 | 404 | 452 | 429 | 333 | 233 | 286 | 313 |
|---|
All traffic | .. | .. | 2,209 | 1,123 | 1,339 | 1,343 | 1,050 | 676 | 928 | 947 |
|---|
Aberdeen |
|---|
Liquid bulk | 888 | 870 | 988 | 1,572 | 1,801 | 1,720 | 1,615 | 1,962 | 2,073 | 2,209 |
|---|
Dry bulk | 350 | 402 | 346 | 322 | 380 | 295 | 269 | 330 | 394 | 373 |
|---|
Container & roll on traffic | 77 | 92 | 89 | 110 | 239 | 262 | 272 | 309 | 354 | 317 |
|---|
Other general cargo | 2,698 | 2,423 | 1,945 | 1,373 | 1,426 | 1,368 | 1,077 | 1,287 | 1,790 | 1,765 |
|---|
All traffic | 4,013 | 3,786 | 3,368 | 3,377 | 3,845 | 3,645 | 3,233 | 3,888 | 4,609 | 4,663 |
|---|
Dundee* |
|---|
Liquid bulk | .. | .. | .. | 411 | 493 | 512 | 477 | 494 | 664 | 594 |
|---|
Dry bulk | .. | .. | .. | 294 | 282 | 358 | 315 | 352 | 335 | 317 |
|---|
Container & roll on traffic | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Other general cargo | .. | .. | .. | 342 | 326 | 233 | 225 | 212 | 223 | 291 |
|---|
All traffic | .. | .. | .. | 1,047 | 1,101 | 1,103 | 1,016 | 1,058 | 1,222 | 1,202 |
|---|
Forth |
|---|
Liquid bulk | 39,915 | 40,351 | 42,583 | 38,790 | 38,444 | 38,240 | 34,297 | 30,756 | 29,090 | 26,220 |
|---|
Dry bulk | 1,221 | 1,473 | 1,270 | 1,137 | 1,221 | 1,182 | 1,418 | 980 | 1,596 | 2,264 |
|---|
Container & roll on traffic | 943 | 903 | 990 | 606 | 835 | 1,688 | 2,078 | 2,388 | 2,361 | 2,407 |
|---|
Other general cargo | 1,023 | 1,674 | 554 | 610 | 1,107 | 1,091 | 958 | 769 | 1,171 | 663 |
|---|
All traffic | 43,102 | 44,400 | 45,396 | 41,143 | 41,607 | 42,202 | 38,752 | 34,892 | 34,218 | 31,556 |
|---|
* Cairnryan and Peterhead did not become "major ports" (in terms of the statistical survey) until 1997 and 1999 respectively Dundee and Stranraer also became major ports in 2000.
Page updated: Friday, December 14, 2007