Statistical Bulletin Transport Series: Trn/2006/4: Key 2005 Road Accident Statistics
Listen
Table 1 Injury Road Accidents by Severity
| Fatal | Serious | Fatal and Serious | Slight | All Severities |
|---|
1970 | 758 | 7,860 | 8,618 | 13,515 | 22,133 |
|---|
1975 | 699 | 6,912 | 7,611 | 13,041 | 20,652 |
|---|
1980 | 644 | 7,218 | 7,862 | 13,926 | 21,788 |
|---|
1985 | 550 | 6,507 | 7,057 | 13,587 | 20,644 |
|---|
1990 | 491 | 5,237 | 5,728 | 14,443 | 20,171 |
|---|
1995 | 361 | 4,071 | 4,432 | 12,102 | 16,534 |
|---|
1996 | 316 | 3,315 | 3,631 | 12,442 | 16,073 |
|---|
1997 | 340 | 3,312 | 3,652 | 12,994 | 16,646 |
|---|
1998 | 339 | 3,318 | 3,657 | 12,862 | 16,519 |
|---|
1999 | 285 | 3,209 | 3,494 | 11,922 | 15,416 |
|---|
2000 | 297 | 3,006 | 3,303 | 11,823 | 15,126 |
|---|
2001 | 309 | 2,840 | 3,149 | 11,577 | 14,726 |
|---|
2002 | 274 | 2,676 | 2,950 | 11,388 | 14,338 |
|---|
2003 | 297 | 2,494 | 2,791 | 11,117 | 13,908 |
|---|
2004 | 281 | 2,321 | 2,602 | 11,277 | 13,879 |
|---|
2005 | 264 | 2,193 | 2,457 | 10,931 | 13,388 |
|---|
Page updated: Thursday, June 15, 2006