HM Inspectorate of Constabulary - Complaint Cases
Listen
FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - TOTAL | FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - SUPERINTENDENT | FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - CHIEF INSPECTORS | FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - INSPECTORS | FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - SERGEANTS | FORMAL EFFICIENCY PROCEDURES - CONSTABLES |
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers subject of first interview | No. officers subject of first interview | No. officers subject of first interview | No. officers subject of first interview | No. officers subject of first interview | No. officers subject of first interview |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2004/05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers subject of second interview | No. officers subject of second interview | No. officers subject of second interview | No. officers subject of second interview | No. officers subject of second interview | No. officers subject of second interview |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | | | | | | | | | | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers subject of Inefficiency Hearing | No. officers subject of Inefficiency Hearing | No. officers subject of Inefficiency Hearing | No. officers subject of Inefficiency Hearing | No. officers subject of Inefficiency Hearing | No. officers subject of Inefficiency Hearing |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS | DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS | DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS | DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS | DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS | DISPOSALS AT INEFFICIENCY HEARINGS |
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers required to resign | No. officers required to resign | No. officers required to resign | No. officers required to resign | No. officers required to resign | No. officers required to resign |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers reduced | No. officers reduced | No. officers reduced | No. officers reduced | No. officers reduced | No. officers reduced |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland | | Central | D&G | Fife | Grampian | L&B | Northern | Strathclyde | Tayside | Scotland |
|---|
No. officers warned of resignation | No. officers warned of resignation | No. officers warned of resignation | No. officers warned of resignation | No. officers warned of resignation | No. officers warned of resignation |
|---|
1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|---|
1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
