Scottish Fisheries Statistics 2002
Table 19. Fixed quota units (thousands), by sea area and country, 1st January 2003
| North Sea (1) | West of Scotland (2) | Area VII |
Scottish vessels | Other UK vessels | Held in PO (3) pools | Scottish vessels | Other UK vessels | Held in PO (3) pools | Scottish vessels | Other UK vessels | Held in PO (3) pools |
Demersal | 1291.5 | 372.1 | 588.0 | 245.4 | 80.6 | 103.9 | 25.0 | 185.4 | 53.6 |
Pelagic | 652.4 | 175.4 | 43.4 | 2669.8 | 702.7 | 32.8 | 0.0 | 25.9 | 0.8 |
Shellfish | 62.5 | 19.2 | 35.9 | 59.4 | 14.7 | 39.9 | 3.9 | 42.3 | 12.9 |
Total | 2006.4 | 566.7 | 667.3 | 2974.6 | 798.0 | 176.6 | 28.9 | 253.6 | 67.3 |
(1) includes southern North Sea herring (2) includes western hake (3) Producer Organisations