Scottish Fisheries Statistics 2002
Table 8. Active Scottish based vessels: number, tonnage and power by overall length group, 31st December 2002
Length | Tonnes | Vessels | Total tonnes |
10m &under | <40 | 1,671 | 6,037 |
>10 <15 | <40 | 279 | 4,180 |
40<60 | 1 | 41 |
Total | 280 | 4,221 |
15<20 | <40 | 83 | 2,359 |
40<60 | 48 | 2,291 |
60<80 | 31 | 2,126 |
80<100 | 22 | 1,955 |
100<150 | 42 | 4,945 |
150<200 | 11 | 1,901 |
Total | 237 | 15,577 |
20<25 | 60<80 | 4 | 273 |
80<100 | 8 | 707 |
100<150 | 56 | 7,308 |
150<200 | 55 | 9,488 |
200<300 | 25 | 5,779 |
300<500 | 4 | 1,266 |
Total | 152 | 24,822 |
25<30 | 80<100 | 1 | 97 |
100<150 | 2 | 291 |
150<200 | 19 | 3,263 |
200<300 | 46 | 10,887 |
300<500 | 24 | 9,043 |
Total | 92 | 23,581 |
30<35 | 150<200 | 4 | 741 |
200<300 | 7 | 1,688 |
300<500 | 2 | 745 |
Over 500 | 6 | 3,256 |
Total | 19 | 6,430 |
35 & over | 300<500 | 28 | 10,750 |
Over 500 | 34 | 41,569 |
Total | 62 | 52,319 |
Total | Under 40 | 2,033 | 12,576 |
40<60 | 49 | 2,332 |
60<80 | 35 | 2,399 |
80<100 | 31 | 2,760 |
100<150 | 100 | 12,545 |
150<200 | 89 | 15,393 |
200<300 | 78 | 18,354 |
300<500 | 58 | 21,804 |
Over 500 | 40 | 44,825 |
Total | 2,513 | 132,987 |
Length | kW | Vessels | Total power |
10 m & under | <40 | 925 | 16,378 |
40<75 | 354 | 19,305 |
75<150 | 317 | 32,196 |
150<225 | 60 | 11,077 |
225<375 | 15 | 3,733 |
Total | 1,671 | 82,690 |
>10<15 | <40 | 3 | 104 |
40<75 | 33 | 2,081 |
75<150 | 171 | 18,100 |
150<225 | 50 | 9,372 |
225<375 | 22 | 5,727 |
375<550 | 1 | 522 |
Total | 280 | 35,906 |
15<20 | 40<75 | 1 | 67 |
75<150 | 22 | 2,831 |
150<225 | 76 | 14,601 |
225<375 | 119 | 34,740 |
375<550 | 18 | 8,096 |
550<750 | 1 | 620 |
Total | 237 | 60,956 |
20<25 | 75<150 | 1 | 149 |
150<225 | 4 | 806 |
225<375 | 51 | 17,455 |
375<550 | 75 | 33,998 |
550<750 | 19 | 12,128 |
Over 750 | 2 | 1,772 |
Total | 152 | 66,308 |
25<30 | 150<225 | 2 | 442 |
225<375 | 2 | 592 |
375<550 | 36 | 17,224 |
550<750 | 47 | 31,090 |
Over 750 | 5 | 5,162 |
Total | 92 | 54,511 |
30<35 | 225<375 | 1 | 354 |
375<550 | 5 | 2,243 |
550<750 | 6 | 4,021 |
Over 750 | 7 | 8,750 |
Total | 19 | 15,368 |
35 & over | 375<550 | 2 | 1,007 |
550<750 | 7 | 4,599 |
Over 750 | 53 | 121,483 |
Total | 62 | 127,089 |
Total | Under 40 | 928 | 16,482 |
40<75 | 388 | 21,452 |
75<150 | 511 | 53,276 |
150<225 | 192 | 36,298 |
225<375 | 210 | 62,602 |
375<550 | 137 | 63,091 |
550<750 | 80 | 52,458 |
Over 750 | 67 | 137,167 |
Total | 2,513 | 442,827 |
Since the unit of tonnage measurement has been changing from registered tonnage to gross tonnage, incrementally throughout the fleet, year-on-year comparisons may be unreliable